주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

순회버스(셔틀버스) 안내

운행 개요

대회 기간 중 천안 시내 3개 코스에서 순회버스(셔틀버스)를 운행합니다.

운행 기간
2026. 10. 29. (목) ~ 10. 31. (토)
운행 시간
1일차 10. 29. (목) 첫차 08:00 ~ 막차 19:00
2일차 10. 30. (금) 첫차 09:00 ~ 막차 16:00
3일차 10. 31. (토) 첫차 09:00 ~ 막차 11:00
출발 장소
천안종합운동장 (종합운동장 정류장)
정류장으로 코스 찾기
표 제목 - 정류장으로 코스 찾기 표 내용 - 코스별로 경유하는 정류장을 제공해드립니다. 모든 코스는 종합운동장에서 출발해 종합운동장으로 돌아옵니다.
코스 경유 정류장 (종합운동장 출발·도착)
A코스
(북부권)
청소년복합커뮤니티센터, 한들문화센터, 공주대 천안캠퍼스 체육관, 북부스포츠센터, 남서울대학교 성암문화체육관
B코스
(중부권)
천안고등학교, 천안역, 천안축구센터, 종합버스터미널, 어해랑왕코다리 천안유량점, 태조산청소년수련관
C코스
(남부권)
주공7단지, 신방체육관, 실내배드민턴장, 삼거리공원
A코스 순회버스 안내
A코스 전체 노선

정류장을 누르면 탑승 위치를 볼 수 있습니다.

1·2호차 운행 · 1회 순환 약 100분 종합운동장에서 08:00 ~ 19:00까지 매시 정각에 출발합니다.
A코스 날짜별 운행시간표
1일차 10. 29. (목) 운행시간표
첫차 08:00 ~ 막차 19:00
표 제목 - A코스 1일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
1호차 08:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00
2호차 09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - A코스 1일차 운행시간표 표 내용 - A코스(북부권) 1일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회
종합운동장 출발 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
청소년복합커뮤니티센터 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
한들문화센터 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
공주대 천안캠퍼스 체육관 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
북부스포츠센터 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
남서울대학교 성암문화체육관 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
북부스포츠센터 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
공주대 천안캠퍼스 체육관 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
한들문화센터 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
청소년복합커뮤니티센터 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
종합운동장 도착 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
2일차 10. 30. (금) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 16:00
표 제목 - A코스 2일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
1호차 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00
2호차 09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - A코스 2일차 운행시간표 표 내용 - A코스(북부권) 2일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
청소년복합커뮤니티센터 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
한들문화센터 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
공주대 천안캠퍼스 체육관 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
북부스포츠센터 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
남서울대학교 성암문화체육관 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
북부스포츠센터 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
공주대 천안캠퍼스 체육관 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
한들문화센터 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
청소년복합커뮤니티센터 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22
종합운동장 도착 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
3일차 10. 31. (토) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 11:00
표 제목 - A코스 3일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
1호차 10:00
2호차 09:00 / 11:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - A코스 3일차 운행시간표 표 내용 - A코스(북부권) 3일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00
청소년복합커뮤니티센터 09:06 10:06 11:06
한들문화센터 09:10 10:10 11:10
공주대 천안캠퍼스 체육관 09:26 10:26 11:26
북부스포츠센터 09:38 10:38 11:38
남서울대학교 성암문화체육관 09:44 10:44 11:44
북부스포츠센터 09:51 10:51 11:51
공주대 천안캠퍼스 체육관 10:03 11:03 12:03
한들문화센터 10:19 11:19 12:19
청소년복합커뮤니티센터 10:22 11:22 12:22
종합운동장 도착 10:28 11:28 12:28
※ 위 시각은 도착 예정시간이며, 교통상황과 휠체어 승하차에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 중간 정류장 정차시간은 약 1분을 기준으로 계산했습니다.
B코스 순회버스 안내
B코스 전체 노선

정류장을 누르면 탑승 위치를 볼 수 있습니다.

3·4·5호차 운행 · 1회 순환 약 150분 종합운동장에서 08:00 ~ 19:00까지 매시 정각에 출발합니다.
B코스 날짜별 운행시간표
1일차 10. 29. (목) 운행시간표
첫차 08:00 ~ 막차 19:00
표 제목 - B코스 1일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
3호차 08:00 / 11:00 / 14:00 / 17:00
4호차 09:00 / 12:00 / 15:00 / 18:00
5호차 10:00 / 13:00 / 16:00 / 19:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - B코스 1일차 운행시간표 표 내용 - B코스(중부권) 1일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회
종합운동장 출발 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
천안고등학교 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
천안역 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
천안축구센터 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
종합버스터미널 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
어해랑왕코다리 천안유량점 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
태조산청소년수련관 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
어해랑왕코다리 천안유량점 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
종합버스터미널 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
천안축구센터 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
천안역 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
천안고등학교 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
종합운동장 도착 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
2일차 10. 30. (금) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 16:00
표 제목 - B코스 2일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
3호차 11:00 / 14:00
4호차 09:00 / 12:00 / 15:00
5호차 10:00 / 13:00 / 16:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - B코스 2일차 운행시간표 표 내용 - B코스(중부권) 2일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
천안고등학교 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12
천안역 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
천안축구센터 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
종합버스터미널 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
어해랑왕코다리 천안유량점 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
태조산청소년수련관 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
어해랑왕코다리 천안유량점 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
종합버스터미널 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
천안축구센터 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22
천안역 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
천안고등학교 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
종합운동장 도착 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
3일차 10. 31. (토) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 11:00
표 제목 - B코스 3일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
3호차 11:00
4호차 09:00
5호차 10:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - B코스 3일차 운행시간표 표 내용 - B코스(중부권) 3일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00
천안고등학교 09:12 10:12 11:12
천안역 09:20 10:20 11:20
천안축구센터 09:31 10:31 11:31
종합버스터미널 09:39 10:39 11:39
어해랑왕코다리 천안유량점 09:50 10:50 11:50
태조산청소년수련관 09:56 10:56 11:56
어해랑왕코다리 천안유량점 10:03 11:03 12:03
종합버스터미널 10:16 11:16 12:16
천안축구센터 10:22 11:22 12:22
천안역 10:33 11:33 12:33
천안고등학교 10:41 11:41 12:41
종합운동장 도착 10:58 11:58 12:58
※ 위 시각은 도착 예정시간이며, 교통상황과 휠체어 승하차에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 중간 정류장 정차시간은 약 1분을 기준으로 계산했습니다.
C코스 순회버스 안내
C코스 전체 노선

정류장을 누르면 탑승 위치를 볼 수 있습니다.

6·7호차 운행 · 1회 순환 약 90분 종합운동장에서 08:00 ~ 19:00까지 매시 정각에 출발합니다.
C코스 날짜별 운행시간표
1일차 10. 29. (목) 운행시간표
첫차 08:00 ~ 막차 19:00
표 제목 - C코스 1일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
6호차 08:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00
7호차 09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - C코스 1일차 운행시간표 표 내용 - C코스(남부권) 1일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회
종합운동장 출발 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
주공7단지 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
신방체육관 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
실내배드민턴장 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
삼거리공원 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
실내배드민턴장 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
신방체육관 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
주공7단지 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
종합운동장 도착 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
2일차 10. 30. (금) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 16:00
표 제목 - C코스 2일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
6호차 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00
7호차 09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - C코스 2일차 운행시간표 표 내용 - C코스(남부권) 2일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
주공7단지 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16
신방체육관 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29
실내배드민턴장 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
삼거리공원 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
실내배드민턴장 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44
신방체육관 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
주공7단지 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
종합운동장 도착 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
3일차 10. 31. (토) 운행시간표
첫차 09:00 ~ 막차 11:00
표 제목 - C코스 3일차 차량별 출발시간 표 내용 - 차량 번호별 천안종합운동장 출발시간을 제공해드립니다.
6호차 10:00
7호차 09:00 / 11:00

표를 좌우로 밀어 나머지 회차의 시각을 확인하실 수 있습니다.
키보드는 표를 선택한 뒤 좌우 방향키로 이동하며, 정류장 칸은 고정되어 있습니다.

표 제목 - C코스 3일차 운행시간표 표 내용 - C코스(남부권) 3일차 정류장별 도착 예정시각을 회차별로 제공해드립니다.
정류장 1회 2회 3회
종합운동장 출발 09:00 10:00 11:00
주공7단지 09:16 10:16 11:16
신방체육관 09:29 10:29 11:29
실내배드민턴장 09:37 10:37 11:37
삼거리공원 09:40 10:40 11:40
실내배드민턴장 09:44 10:44 11:44
신방체육관 09:55 10:55 11:55
주공7단지 10:06 11:06 12:06
종합운동장 도착 10:17 11:17 12:17
※ 위 시각은 도착 예정시간이며, 교통상황과 휠체어 승하차에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 중간 정류장 정차시간은 약 1분을 기준으로 계산했습니다.