
| 구분 | 항목 | 시간 | 내용 | 출연진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사전 행사(30') | 행사안내 | 17:00 ~ 17:05 (5') | 천안 방문의 해 영상 상영 | ||
| 안전영상 | 17:05 ~ 17:15 (10') | 안전 영상 및 비상대피 영상 상영 | |||
| 사전공연 | 17:15 ~ 17:30 (15') | 사전 공연 | 아카펠라 튠에이드 | ||
| 공식 행사(110') | 주제공연–1 | 17:30 ~ 17:45 (15') | 손님 맞이 공연 | 천안시립풍물단, 발달장애인예술단 얼쑤 |
천안8경 영상 상영 및 공연 |
| 프로스포츠 퍼포먼스 | 17:45 ~ 17:50 (5') | 천안 프로스포츠 퍼포먼스 | 천안 프로스포츠팀 | ||
| 합창단 공연 | 17:50 ~ 18:00 (10') | 장애인 합창단 공연 | 장애인합창단 아르크 | ||
| 치어리딩 퍼포먼스 | 18:00 ~ 18:15 (15') | 치어리딩 퍼포먼스 | 치어리딩 팀 | ||
| 개식통고 | 18:15 ~ 18:16 (1') | 개식통고 | 사회자 | ||
| 선수단 입장 | 18:16 ~ 18:31 (15') | 시·군 선수단 입장 | 충청남도 15개 시·군 선수단 / 기수단 / 피켓요원 |
||
| 국민의례 | 18:31 ~ 18:34 (3') | 국민의례 | 천안시립합창단 | 국기에 대한 경례 및 애국가 제창, 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념 |
|
| 개회선언 | 18:34 ~ 18:35 (1') | 개회선언 | 충청남도장애인체육회 사무처장 | ||
| 환영사 | 18:35 ~ 18:38 (3') | 환영사 | 천안시장 | ||
| 대회기 게양 | 18:38 ~ 18:41 (3') | 대회기 게양 | “충남찬가” 연주 | ||
| 대회사 | 18:41 ~ 18:44 (3') | 대회사 | 충청남도지사 | ||
| 축사 | 18:44 ~ 18:47 (3') | 축사 | 충청남도의회의장 | ||
| 축사 | 18:47 ~ 18:50 (3') | 축사 | 충청남도교육감 | ||
| 우승기 반환 | 18:50 ~ 18:52 (2') | 우승기 반환 | 서산시장 → 대회장 | ||
| 선수 다짐 | 18:52 ~ 18:55 (3') | 선수·심판대표 선서 | 선수단 및 심판대표 | 선서 시 시·군기 무대 도열 | |
| 주제공연–2 | 18:55 ~ 19:05 (10') | 주제공연 | 아르크, 소년소녀합창단, 스트릿댄스 |
||
| 성화입장 | 19:05 ~ 19:07 (2') | 성화입장 | |||
| 성화점화 | 19:07 ~ 19:10 (3') | 성화점화 | |||
| 드론쇼 | 19:10 ~ 19:20 (10') | 드론쇼 | |||
| 식후 행사(70') | 경품 추첨–1 | 19:20 ~ 19:25 (5') | 경품 추첨 | ||
| 식후공연 | 19:25 ~ 20:20 (55') | 식후공연 | 이펙스, 솔지, 안예은, 나윤권, 윤하 | ||
| 경품 추첨–2 | 20:20 ~ 20:30 (10') | 경품 추첨 |
개회식장 : 천안종합운동장 주경기장 (충청남도 천안시 서북구 번영로 208)
리셉션장 : 천안시 실내테니스장 (천안종합운동장 내, 개회식장까지 도보 10분 이내)